BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI LIÊN TỈNH | |||||
| Đơn vị tính: 1000đ | |||||
| TT | Lịch trình | Km | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ |
| Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
| 1 | Tp.Hà Nam (Phủ Lý) | 80 | 1 chiều | 800 | 1000 |
| 160 | 1 ngày | 1,200 | 1,500 | ||
| 2 | Tp.Ninh Bình | 120 | 1 chiều | 1,200 | 1,500 |
| 240 | 1 ngày | 1,600 | 1,800 | ||
| 3 | Tp.Nam Định | 130 | 1 chiều | 1,300 | 1,600 |
| 260 | 2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,200 | ||
| 4 | Tp.Thái Bình | 130 | 1 chiều | 1,300 | 1,600 |
| 260 | 2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,200 | ||
| 5 | Tp.Thanh Hóa | 180 | 1 chiều | 1,800 | 2,200 |
| 360 | 2 ngày 1 đêm | 2,700 | 3,000 | ||
| 6 | Tx,Hưng Yên | 80 | 1 chiều | 800 | 1000 |
| 160 | 1 ngày | 1,200 | 1,500 | ||
| 7 | Tp.Hải Dương | 80 | 1 chiều | 800 | 1000 |
| 160 | 1 chiều | 1,200 | 1,400 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
| 1 | Tp.Bắc Ninh | 45 | 1 chiều | 450 | 650 |
| 90 | 1 ngày | 900 | 1200 | ||
| 2 | Tp.Bắc Giang | 70 | 1 chiều | 700 | 900 |
| 140 | 2 ngày 1 đêm | 1,400 | 1,700 | ||
| 3 | Tp.Lạng Sơn | 180 | 1 chiều | 1,600 | 1,800 |
| 360 | 2 ngày 1 đêm | 2,200 | 2,400 | ||
| 4 | tp.Hải Phòng | 120 | 1 chiều | 1,200 | 1,400 |
| 240 | 2 ngày 1 đêm | 1,700 | 1,900 | ||
| 5 | tp.Quảng Ninh | 150 | 1 chiều | 1.500 | 1800 |
| 300 | 2 chiều | 2,700 | 3.300 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
| 1 | Tp.Thái Nguyên | 60 | 1 chiều | 600 | 800 |
| 180 | 1 ngày | 1,000 | 1,200 | ||
| 2 | Tx.Bắc Cạn | 180 | 1 chiều | 1,600 | 1,800 |
| 360 | 2 ngày 1 đêm | 2,300 | 2,500 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | |||||
| 1 | Tp.Hòa Bình | 130 | 1 chiều | 1,300 | 1,500 |
| 260 | 2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,200 | ||
| 2 | Tp.Phú Thọ | 130 | 1 chiều | 1,300 | 1,500 |
| 260 | 2 ngày 1 đêm | 2,000 | 2,200 | ||
| 3 | Tp.Tuyên Quang | 170 | 1 chiều | 1,700 | 1,900 |
| 340 | 2 ngày 1 đêm | 2,800 | 3.200 | ||
| 4 | Tp.Yên Bái | 210 | 1 chiều | 1,900 | 2.200 |
| 420 | 2 ngày 1 đêm | 2,400 | 2,600 | ||
| 5 | Tx.Sơn La | 370 | 1 chiều | 2,800 | 3,700 |
| 630 | 2 ngày 1 đêm | 3,800 | 4,500 | ||
* Lưu Ý:
– Quý khách có thể thanh toán sau khi kết thúc chuyến đi.
– Giá Đã bao gồm xăng xe phí cầu đường, bến bãi. Liên hệ sơm khi quý khách cần xe.
– Quý khách có thể thanh toán sau khi kết thúc chuyến đi.
– Giá Đã bao gồm xăng xe phí cầu đường, bến bãi. Liên hệ sơm khi quý khách cần xe.
– Gọi Cho Chúng tôi để có giá tốt nhất:
ĐẶT XE TRỰC TUYẾN :
- Tổng đài 1: (024)66873000
- Tổng đài 2: (024)66873368
- Hotline: 0942668885 Zalo : 0942668885
- Email: taxinoibaiservice@gmail.com
- https://taxinoibaiservice.com
- https://taxinoibaiservice.vn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét